產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x-經(jīng)濟(jì)型儀器特點(diǎn):
? 三軸均采用精密型直線導(dǎo)軌、精密級(jí)滾珠絲桿傳動(dòng),噪音低振動(dòng)小,動(dòng)態(tài)幾何誤差變形最小。
? 采用優(yōu)質(zhì)花崗巖大理石底座、立柱,具有良好的溫度穩(wěn)定性、抗實(shí)效變形能力 。
? 采用花崗巖大理石工作臺(tái),變形小、保證高速運(yùn)行的定位精度及穩(wěn)態(tài)性能。
? 有限元結(jié)構(gòu)分析及優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為該系列保證了系統(tǒng)整體的高精度及高穩(wěn)定性。
? 采用多功能集成式控制器和高性能伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)控制 。
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x-經(jīng)濟(jì)型儀器外形結(jié)構(gòu):
控制系統(tǒng):
您選擇的機(jī)型規(guī)格是: 長(zhǎng)度單位:mm
型號(hào) | 3020E | 4030E | 5040E | 6050E |
X\Y\Z測(cè)量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距離 | 90mm | |||
外形尺寸Lx*Ly*Lz | 715*960*1710 | 815*1160*1710 | 915*1360*1710 | 1015*1460*1710 |
最大載荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
儀器重量 | 220Kg | 320Kg | 420Kg | 500Kg |
電源 | AC220V±10%, 10A, 50/60Hz | |||
測(cè)量精度 | X/Y軸:(3.0+L/200)μm,Z軸:(5+L/200)μm | |||
重復(fù)精度 | ≤3μm | |||
計(jì)算機(jī) | 主板B75M/CPU英特爾I3/內(nèi)存8G/固態(tài)硬盤256G /金和田機(jī)箱+300電源/22"LED顯示器 | |||
Z軸光學(xué)測(cè)高 | 標(biāo)配Z軸非接觸式光學(xué)測(cè)高功能 | |||
傳動(dòng)絲桿 | 三軸精密型滾珠絲桿 | |||
傳動(dòng)導(dǎo)軌 | 三軸靜音型直線導(dǎo)軌 | |||
伺服電機(jī) | 三軸高性能交流伺服電機(jī) | |||
軟件 | CNC-INS.3D多功能測(cè)量軟件 | |||
控制器 | CNC-755全閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制器 | |||
光柵尺 | 高分辨率光柵尺,分辨率0.5μm | |||
CCD相機(jī) | 130W像素高清彩色數(shù)字CCD相機(jī),影像放大倍數(shù)20-180X | |||
光學(xué)鏡頭 | 慕藤光高清連續(xù)變倍鏡頭/放大倍率0.7-4.5X | |||
光源系統(tǒng) | 256級(jí)程控五環(huán)八分區(qū)環(huán)形表面光源+輪廓LED冷光源 |
硬件配置:
序號(hào) | 名稱 | 品牌產(chǎn)地 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 |
1. | 主機(jī)結(jié)構(gòu) | 山東花崗巖 | 00級(jí)花崗巖大理石底座+立柱+工作臺(tái) | 1 |
2. | 伺服電機(jī) | 伺峰 | 高性能伺服電機(jī) | 3 |
3. | CCD相機(jī) | 華睿SONY-CCD | 130W 1/2高清彩色CCD相機(jī) | 1 |
4. | 光學(xué)鏡頭 | 萊斯 | 高清連續(xù)變倍鏡頭,0.7-4.5X | 1 |
5. | 光柵尺 | 瀾天 | 高分辨率光柵尺,分辨率0.5um | 3 |
6. | 傳動(dòng)絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣LAPPING | 精密級(jí)滾珠絲桿 | 3 |
7. | 直線導(dǎo)軌 | 中國(guó)臺(tái)灣LAPPING | 精密級(jí)靜音型導(dǎo)軌 | 3 |
8. | 測(cè)量軟件 | 自研 | CNC-INS.3D多功能測(cè)量軟件 | 1 |
9. | 運(yùn)動(dòng)控制器 | 自研 | CNC-745四軸運(yùn)動(dòng)控制器 | 1 |
10. | 操作手柄 | 自研 | V-310三軸操縱手柄 | 1 |
11. | 工作臺(tái)玻璃 | 定制 | 95%高透光學(xué)玻璃 | 1 |
12. | 光學(xué)校正片 | 定制 | 光學(xué)網(wǎng)格玻璃 | 1 |
13. | 光源系統(tǒng) | 自研 | 上光:256級(jí)程控五環(huán)八區(qū)LED冷光源,底光:平行輪廓LED底光源 | 1 |
14. | 開關(guān)電源 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 臺(tái)達(dá)/-200-24 | 1 |
15. | 電腦 | 工控 | 主板B75M/CPU英特爾I3/內(nèi)存8G/固態(tài)硬盤256G /金和田機(jī)箱+300電源/22"LED顯示器 | 1 |
16. | 使用說明書 | 定制 | 專用 | 1 |
17. | 加密鎖 | 定制 | 專用 | 1 |
18. | 電腦放置桌 | 定制 | 專用 | 1 |
選配件:
名稱 | 品牌 | 型號(hào)規(guī)格 |
探針測(cè)頭 | LH-MCP | 探針組(標(biāo)配φ1mmφ2mm紅寶石測(cè)針) |
測(cè)量軟件:
CNC-INS.3D是一款復(fù)合式多功能測(cè)量軟件,研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過多年專業(yè)量測(cè)軟件的成功開發(fā)經(jīng)驗(yàn),將非接觸式激光測(cè)頭、接觸式探針測(cè)頭和光學(xué)影像結(jié)合的一款全新的復(fù)合式量測(cè)軟件。操作簡(jiǎn)單、功能強(qiáng)大,集合了CAD導(dǎo)入比對(duì)、全圖形化顯示、快速點(diǎn)擊操作、即時(shí)數(shù)據(jù)比對(duì)、報(bào)告格式多樣化、演算法先進(jìn)等多項(xiàng)特點(diǎn),在演算法的先進(jìn)和準(zhǔn)確度上,也一樣給予保證。廣泛地應(yīng)用于機(jī)械加工、電子、汽車、五金、模具、精密制造、塑膠橡膠品、光電、手機(jī)、PCB板、電子元件、半導(dǎo)體、觸控式屏幕、液晶面板、醫(yī)療器材、刀具、軸承、端子等行業(yè)。